ZAWODY / WYNIKI
2023-2024
Podsumowanie zawodów
Pragniemy pogratulować zwycięscy, a także podziękować wszystkim uczestnikom naszych zawodów i zaprosić na nasze kolejne imprezy o których będziemy informować na naszej stronie.
Wyniki zawodow Pucharu Solnego Garnizonu 2023
Wyniki Pucharu Solnego Garnizonu 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LP | Punkty | Imię i Nazwisko | Klub | Licencja | |
1 | 336 | Michał G. | AMATOR Wrocław | L-50329 | |
2 | 286 | Edward K. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-49819 | |
3 | 127 | Marcin M. | LEGION Tarnów | L-79821 | |
4 | 110 | Andrzej T. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-98951 | |
5 | 109 | Paweł L. | AMATOR Wrocław | L-74617 | |
6 | 109 | Robert M. | CZART Sucha Beskidzka | L-87469 | |
7 | 106 | Patryk P. | ARSENAŁ Kraków | L-80493 | |
8 | 100 | Paweł Ch. | CZART Sucha Beskidzka | L-87468 | |
9 | 80 | Joanna M. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-86566 | |
10 | 74 | Piotr K. | ARSENAŁ Kraków | L-82787 | |
11 | 72 | Michał J | ARSENAŁ Kraków | L-82782 | |
12 | 59 | Łukasz D. | ZSD Kraków | L-41411 | |
13 | 59 | Mateusz G. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-98949 | |
14 | 51 | Michał G. | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||
15 | 50 | Filip K | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-60347 | |
16 | 50 | Klaudiusz K. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-98950 | |
17 | 47 | Robert P. | AMATOR Wrocław | L-96236 | |
18 | 43 | Krzysztof K. | ARSENAŁ Kraków | L-83188 | |
19 | 43 | Tomasz P. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-98318 | |
20 | 39 | Bartłomiej W. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-93331 | |
21 | 34 | Mirosław S. | KS ZO LOK Kraków | L-92833 | |
22 | 33 | Jarosław M. | AMATOR Wrocław | L-67667 | |
23 | 33 | Krzysztof Sz. | LTS Legionowo | L-32529 | |
24 | 31 | Dawid W. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-82790 | |
25 | 30 | Piotr J. | KKS ARSENAŁ Kraków | L-43018 | |
26 | 29 | Andrzej G | ARSENAŁ Kraków | L-43949 | |
27 | 28 | Mariusz Sz. | ARSENAŁ Kraków | L-44787 | |
28 | 26 | Szczepan Ch. | TKS LOK Tarnów | L-44776 | |
29 | 25 | Piotr D. | KS ZO LOK Kraków | L-84294 | |
30 | 24 | Łukasz B. | KS ZO LOK Kraków | L-79258 | |
31 | 24 | Sebastian W. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-99606 | |
32 | 23 | Przemysław S. | KSB Paczółtowice | L-90146 | |
33 | 22 | Jerzy D. | KS ZO LOK Kraków | L-81199 | |
34 | 22 | Grzegorz Ż. | NTS Warszawa | L-36553 | |
35 | 21 | Paweł G. | KS ZO LOK Kraków | L-28079 | |
36 | 20 | Marcin K. | ZSD Kraków | L-43873 | |
37 | 20 | Grzegorz M. | CZART Sucha Beskidzka | L-63925 | |
38 | 20 | Mateusz T. | ARSENAŁ Kraków | L-50057 | |
39 | 18 | Przemysław P. | KOCHAM BROŃ Kraków | L-85638 | |
40 | 17 | Paweł S. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-95813 | |
41 | 17 | Piotr P. | KOCHAM BROŃ Kraków | ||
42 | 16 | Piotr M. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-106112 | |
43 | 16 | Rafał P. | CZART Sucha Beskidzka | l-90972 | |
44 | 16 | Wojciech W. | KS ZO LOK Kraków | L-78247 | |
45 | 15 | Grzegorz Ch. | CZART Sucha Beskidzka | L-97787 | |
46 | 15 | Michał Cz. | ZKS Warszawa | L-53011 | |
47 | 15 | Paweł K. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-109225 | |
48 | 15 | Jakub W. | ZSD Kraków | L-41690 | |
49 | 14 | Jakub B. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-93330 | |
50 | 14 | Kacper K. | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||
51 | 14 | Andrzej M. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-86567 | |
52 | 14 | Grzegorz M. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-99605 | |
53 | 13 | Łukasz K. | LOK KRAKÓW | L-35319 | |
54 | 13 | Robert M. | TKS LOK Tarnów | L-79820 | |
55 | 13 | Witold W. | ARDEA Gdańsk | L-23202 | |
56 | 12 | Maciej L. | ZO LOK KRAKÓW | L-32684 | |
57 | 11 | Jan W. | AMATOR Wrocław | L-94634 | |
58 | 10 | Stanisław B. | ARSENAŁ Kraków | L-105306 | |
59 | 10 | Bartłomiej K. | LEGION Tarnów | L-108460 | |
60 | 9 | Aleksander F. | KS ZO LOK Kraków | L-81203 | |
61 | 9 | Łukasz P. | CZART Sucha Beskidzka | L-88647 | |
62 | 9 | Bogusław S. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-94696 | |
63 | 8 | Hubert K. | LTS Legionowo | L-74979 | |
64 | 8 | Andrzej M. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-49818 | |
65 | 8 | Piotr P. | ZSD Kraków | L-77512 | |
66 | 8 | Piotr S. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-105183 | |
67 | 8 | Artur W. | ARSENAŁ Kraków | L-47892 | |
68 | 7 | Łukasz Cz. | ZO LOK KRAKÓW | L-41217 | |
69 | 7 | Waldemar J. | AMATOR Wrocław | L-103432 | |
70 | 7 | Bartłomiej K. | AMATOR Wrocław | L-98803 | |
71 | 7 | Mariusz K. | KS Amator Wrocław | L-102612 | |
72 | 7 | Piotr W. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L-95815 | |
73 | 6 | Piotr G. | ARSENAŁ Kraków | L-29012 | |
74 | 6 | Dominik W. | KVG Paczółtowice | L- 90150 | |
75 | 5 | Jakub O. | KS Amator Wrocław | L-96522 | |
76 | 5 | Paweł U. | SOLNY GARNIZON Bochnia | L- BRAK | |
77 | 4 | Mariusz S. | ZSD Kraków | L-86775 | |
78 | 3 | Mariusz W. | ZSD Kraków | L-19178 |
REKOMENDOWANE SZKOLENIA W MCS
Summer Training Camp
Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh Cras ultricies ligula sed magna dictum portaCras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh Cras ultricies ligula sed magna dictum porta
Fall Skills & Drills
Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh Cras ultricies ligula sed magna dictum portaCras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh Cras ultricies ligula sed magna dictum porta
Personal Training
Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh Cras ultricies ligula sed magna dictum portaCras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh Cras ultricies ligula sed magna dictum porta