Puchar Solnego Garnizonu Październik – 13
Puchar Solnego Garnizonu WRZESIEŃ – 24
Wyniki ostanich zawodów 23.06.2024
Puchar-Solnego-Garnizonu-Czerwiec-24-Szybko-i-dokadnie
Lokata | Nazwisko i imię | Licencja | Nazwa | Pkt | Czas | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABRYCY Jan | L-100222 | KVG Paczółtowice | 3 | 16.57 | 19.57 | |
2 | PROFIC Robert | L-96236 | AMATOR Wrocław | 3 | 20.49 | 23.49 | |
3 | GARGAS Michał | L-50329 | AMATOR Wrocław | 6 | 21.7 | 27.7 | |
4 | DESPUT Paweł | L-62096 | ARSENAŁ Kraków | 3 | 28.89 | 31.89 | |
5 | GABIŃSKI Rafał | BRAK | SOLNY GARNIZON Bochnia | 3 | 29.69 | 32.69 | |
6 | KUTYBA Piotr | L-82787 | ARSENAŁ Kraków | 6 | 29.77 | 35.77 | |
7 | TYDE Karol | L-72465 | AMATOR Wrocław | 6 | 32.08 | 38.08 | |
8 | FLOREK Krystian | L-107829 | KROKUS Nowy Sącz | 3 | 35.14 | 38.14 | |
9 | MOGIELNICKI Michał | L-51421 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 15 | 24.42 | 39.42 | |
10 | URBAŃSKI Paweł | L-110381 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 9 | 32.21 | 41.21 | |
11 | MŁYNARCZYK Daniel | L-107079 | KROKUS Nowy Sącz | 12 | 30.74 | 42.74 | |
12 | WIDEŁKA Dawid | L-82790 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 23 | 22.21 | 45.21 | |
13 | URBAŃSKI Bartosz | L-73213 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 23 | 23.63 | 46.63 | |
14 | GUGAŁA Mateusz | L-98949 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 26 | 27.41 | 53.41 | |
15 | POTĘPA Patryk | L-80493 | ARSENAŁ Kraków | 26 | 29.57 | 55.57 | |
16 | POLEK-PAWLAK Daniel | L-121038 | KS ZO LOK Kraków | 18 | 39.94 | 57.94 | |
17 | KUC Klaudiusz | L-98950 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 26 | 32.21 | 58.21 | |
18 | SERAFIN Mariusz | L-87398 | AMATOR Wrocław | 35 | 28.38 | 63.38 | |
19 | SARAPATA Zuzanna | l-117475 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 23 | 49.46 | 72.46 | |
20 | PALĘCKI Jacek | L-117474 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 23 | 49.52 | 72.52 | |
21 | NAWROT Michał | L-11459 | KS ZO LOK Kraków | 29 | 44.64 | 73.64 | |
22 | LIS Maciej | L-85631 | AMATOR Wrocław | 40 | 37.87 | 77.87 | |
23 | KURNYTA Kacper | L-110380 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 35 | 43.54 | 78.54 | |
24 | KOWALCZYK Jan | L-107305 | ARSENAŁ Kraków | 46 | 39.89 | 85.89 | |
25 | TYKA Andrzej | L-98951 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 61 | 34.25 | 95.25 | |
26 | TARNAWSKI Dawid | L-116388 | AMATOR Wrocław | 78 | 25.44 | 103.44 | |
27 | SŁOMA Wojciech | BRAK | AMATOR Wrocław | 72 | 39.09 | 111.09 | |
28 | STELMASZCZUK Łukasz | L-84874 | ARSENAŁ Kraków | 83 | 28.5 | 111.5 | |
29 | SALA Mirosław | L-92833 | AMATOR Wrocław | 69 | 50.06 | 119.06 | |
30 | KUTYBA Krzysztof | L-83188 | ARSENAŁ Kraków | 86 | 34.38 | 120.38 | |
31 | LEŚNIAK Paweł | L-74617 | AMATOR Wrocław | 112 | 36.02 | 148.02 | |
32 | KACZMARCZYK Grzegorz | L-85652 | KTS Kraków | 92 | 56.58 | 148.58 | |
33 | MUCHA Zbigniew | L-31629 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 50 | 102.08 | 152.08 | |
34 | PAJĄK Szymon | L-64294 | JASZCZUR Gdynia | 53 | 100.11 | 153.11 | |
35 | PLĄDER Mikołaj | L-72569 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 40 | 118.18 | 158.18 | |
36 | PLĄDER Adam | L-72571 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 46 | 124.32 | 170.32 | |
37 | PLĄDER Paulina | L-72565 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 60 | 146.22 | 206.22 | |
DNS | MORAŃSKA Anna | L-70062 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | MORAŃSKI Igor | L-71904 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | PRZEWOŹNIAK Artur | L-99081 | SOLNY GARNIZON Bochnia |
Puchar-Solnego-Garnizonu-Czerwiec-24-PKS-100-m
Lokata | Nazwisko i imię | Licencja | Nazwa | Pkt | Czas | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARGAS Michał | L-50329 | AMATOR Wrocław | 5 | 303.38 | 308.38 | |
2 | KUTYBA Krzysztof | L-83188 | ARSENAŁ Kraków | 57 | 315.11 | 372.11 | |
3 | KUTYBA Piotr | L-82787 | ARSENAŁ Kraków | 74 | 362.92 | 436.92 | |
4 | TARNAWSKI Dawid | L-116388 | AMATOR Wrocław | 75 | 362.99 | 437.99 | |
5 | LEŚNIAK Paweł | L-74617 | AMATOR Wrocław | 119 | 328.95 | 447.95 | |
6 | SERAFIN Mariusz | L-87398 | AMATOR Wrocław | 152 | 300.16 | 452.16 | |
7 | URBAŃSKI Bartosz | L-73213 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 94 | 421.32 | 515.32 | |
8 | TYKA Andrzej | L-98951 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 132 | 401.93 | 533.93 | |
9 | SŁOMA Wojciech | BRAK | AMATOR Wrocław | 170 | 377.56 | 547.56 | |
10 | LIS Maciej | L-85631 | AMATOR Wrocław | 170 | 402.02 | 572.02 | |
11 | PALĘCKI Jacek | L-117474 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 183 | 421.25 | 604.25 | |
12 | PROFIC Robert | L-96236 | AMATOR Wrocław | 252 | 397.46 | 649.46 | |
13 | STELMASZCZUK Łukasz | L-84874 | ARSENAŁ Kraków | 286 | 398.02 | 684.02 | |
14 | DESPUT Paweł | L-62096 | ARSENAŁ Kraków | 289 | 399.23 | 688.23 | |
15 | MOGIELNICKI Michał | L-51421 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 249 | 491.62 | 740.62 | |
16 | NAWROT Michał | L-11459 | KS ZO LOK Kraków | 246 | 546.14 | 792.14 | |
17 | POTĘPA Patryk | L-80493 | ARSENAŁ Kraków | 204 | 653.24 | 857.24 | |
18 | SARAPATA Zuzanna | l-117475 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 357 | 593.89 | 950.89 | |
19 | KUC Klaudiusz | L-98950 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 412 | 589.82 | 1001.82 | |
20 | MUCHA Zbigniew | L-31629 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 372 | 687.04 | 1059.04 | |
21 | PALUCH Krzysztof | BRAK | AMATOR Wrocław | 420 | 653.24 | 1073.24 | |
22 | SALA Mirosław | L-92833 | AMATOR Wrocław | 434 | 652.8 | 1086.8 | |
23 | PLĄDER Paulina | L-72565 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 382 | 728.43 | 1110.43 | |
24 | PLĄDER Mikołaj | L-72569 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 309 | 892.37 | 1201.37 | |
25 | PLĄDER Adam | L-72571 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 344 | 862.12 | 1206.12 | |
26 | PAJĄK Szymon | L-64294 | JASZCZUR Gdynia | 456 | 853.23 | 1309.23 | |
DQ | GABIŃSKI Rafał | BRAK | SOLNY GARNIZON Bochnia | DQ. Kąty bezpieczeństwa. | |||
DQ | WIDEŁKA Dawid | L-82790 | SOLNY GARNIZON Bochnia | DQ. Kąty bezpieczeństwa. | |||
DNS | MORAŃSKA Anna | L-70062/03/2024 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | MORAŃSKI Igor | L-71904/03/2024 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | PRZEWOŹNIAK Artur | L-99081 | SOLNY GARNIZON Bochnia |
Puchar-Solnego-Garnizonu-Czerwiec-24-Karabin-200-m
Lokata | Nazwisko i imię | Licencja | Nazwa | Pkt | Czas | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TYKA Andrzej | L-98951 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 74 | 239 | 313 | |
2 | WIDEŁKA Dawid | L-82790 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 110 | 272 | 382 | |
3 | KUTYBA Krzysztof | L-83188 | ARSENAŁ Kraków | 33 | 450 | 483 | |
4 | SŁOMA Wojciech | BRAK | AMATOR Wrocław | 63 | 421 | 484 | |
5 | GARGAS Michał | L-50329 | AMATOR Wrocław | 97 | 389 | 486 | |
6 | PALUCH Krzysztof | BRAK | AMATOR Wrocław | 60 | 456 | 516 | |
7 | URBAŃSKI Bartosz | L-73213 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 76 | 457 | 533 | |
8 | LIS Maciej | L-85631 | AMATOR Wrocław | 124 | 413 | 537 | |
9 | MOGIELNICKI Michał | L-51421 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 194 | 402 | 596 | |
10 | LEŚNIAK Paweł | L-74617 | AMATOR Wrocław | 128 | 486 | 614 | |
10 | SERAFIN Mariusz | L-87398 | AMATOR Wrocław | 73 | 541 | 614 | |
11 | POLEK-PAWLAK Daniel | L-121038 | KS ZO LOK Kraków | 180 | 472 | 652 | |
12 | PROFIC Robert | L-96236 | AMATOR Wrocław | 259 | 404 | 663 | |
13 | TARNAWSKI Dawid | L-116388 | AMATOR Wrocław | 123 | 558 | 681 | |
14 | NAWROT Michał | L-11459 | KS ZO LOK Kraków | 201 | 528 | 729 | |
15 | SALA Mirosław | L-92833 | AMATOR Wrocław | 281 | 589 | 870 | |
16 | KURNYTA Kacper | L-110380 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 141 | 881 | 1022 | |
17 | KUTYBA Piotr | L-82787 | ARSENAŁ Kraków | 141 | 900 | 1041 | |
18 | POTĘPA Patryk | L-80493 | ARSENAŁ Kraków | 1138 | 190 | 1328 | |
19 | PAJĄK Szymon | L-64294 | JASZCZUR Gdynia | 474 | 894 | 1368 | |
20 | GABIŃSKI Rafał | BRAK | SOLNY GARNIZON Bochnia | 1076 | 394 | 1470 | |
21 | PLĄDER Mikołaj | L-72569 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 880 | 694 | 1574 | |
22 | PLĄDER Paulina | L-72565 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 990 | 854 | 1844 | |
23 | PLĄDER Adam | L-72571 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 1195 | 799 | 1994 | |
DNS | DESPUT Paweł | L-62096 | ARSENAŁ Kraków | ||||
DNS | MORAŃSKA Anna | L-70062 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | MORAŃSKI Igor | L-71904 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | PALĘCKI Jacek | L-117474 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | PRZEWOŹNIAK Artur | L-99081 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | SARAPATA Zuzanna | L-117475 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | STELMASZCZUK Łukasz | L-84874 | ARSENAŁ Kraków | ||||
DNS | URBAŃSKI Paweł | L-110381 | SOLNY GARNIZON Bochnia |
Puchar-Solnego-Garnizonu-Czerwiec-24-IPSC
Lokata | Nazwisko i imię | Licencja | Nazwa | Pkt | Czas | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDOWSKI Jacek | L-30847 | KOCHAMBRON.PL Kraków | 51 | 9.72 | 5.25 | |
2 | DYLOWICZ Łukasz | L-41411 | ZSD Kraków | 51 | 11.92 | 4.28 | |
3 | FABRYCY Jan | L-100222 | KVG Paczółtowice | 53 | 12.99 | 4.08 | |
4 | GARGAS Michał | L-50329 | AMATOR Wrocław | 55 | 14.05 | 3.91 | |
5 | KUTYBA Krzysztof | L-83188 | ARSENAŁ Kraków | 53 | 14.08 | 3.76 | |
6 | WIDEŁKA Dawid | L-82790 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 53 | 16.75 | 3.16 | |
7 | POTĘPA Patryk | L-80493 | ARSENAŁ Kraków | 55 | 17.44 | 3.15 | |
8 | KUTYBA Piotr | L-82787 | ARSENAŁ Kraków | 51 | 17.65 | 2.89 | |
9 | URBAŃSKI Bartosz | L-73213 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 55 | 20.02 | 2.75 | |
10 | STELMASZCZUK Łukasz | L-84874 | ARSENAŁ Kraków | 51 | 18.59 | 2.74 | |
11 | DESPUT Paweł | L-62096 | ARSENAŁ Kraków | 55 | 20.28 | 2.71 | |
12 | SŁOMA Wojciech | BRAK | AMATOR Wrocław | 53 | 19.83 | 2.67 | |
13 | GABIŃSKI Rafał | BRAK | SOLNY GARNIZON Bochnia | 53 | 21.53 | 2.46 | |
14 | GUGAŁA Mateusz | L-98949 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 49 | 20.01 | 2.45 | |
14 | TYKA Andrzej | L-98951 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 53 | 21.66 | 2.45 | |
16 | MŁYNARCZYK Daniel | L-107079 | KROKUS Nowy Sącz | 45 | 18.7 | 2.41 | |
17 | PROFIC Robert | L-96236 | AMATOR Wrocław | 53 | 22.39 | 2.37 | |
18 | LEŚNIAK Paweł | L-74617 | AMATOR Wrocław | 43 | 19.23 | 2.24 | |
19 | SERAFIN Mariusz | L-87398 | AMATOR Wrocław | 53 | 25.33 | 2.09 | |
20 | KUC Klaudiusz | L-98950 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 51 | 24.95 | 2.04 | |
21 | FLOREK Krystian | L-107829 | KROKUS Nowy Sącz | 51 | 25.53 | 2.00 | |
22 | MOGIELNICKI Michał | L-51421 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 55 | 27.87 | 1.97 | |
23 | URBAŃSKI Paweł | L-110381 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 53 | 30.03 | 1.76 | |
24 | TYDE Karol | L-72465 | AMATOR Wrocław | 34 | 19.81 | 1.72 | |
25 | MUSIAŁ Piotr | L-106112 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 51 | 31.27 | 1.63 | |
26 | SALA Mirosław | L-92833 | AMATOR Wrocław | 45 | 29.87 | 1.51 | |
27 | KURNYTA Kacper | L-110380 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 53 | 38.11 | 1.39 | |
28 | LIS Maciej | L-85631 | AMATOR Wrocław | 47 | 34.67 | 1.36 | |
29 | PALĘCKI Jacek | L-117474 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 46 | 34.44 | 1.34 | |
30 | KOWALCZYK Jan | L-107305 | ARSENAŁ Kraków | 47 | 36.97 | 1.27 | |
31 | POLEK-PAWLAK Daniel | L-121038 | KS ZO LOK Kraków | 43 | 35.91 | 1.20 | |
32 | TARNAWSKI Dawid | L-116388 | AMATOR Wrocław | 11 | 14.33 | 0.77 | |
33 | KACZMARCZYK Grzegorz | L-85652 | KTS Kraków | 21 | 35.11 | 0.60 | |
34 | WYPCHAŁ Piotr | L-99670 | ARSENAŁ Kraków | 25 | 45.54 | 0.55 | |
35 | SARAPATA Zuzanna | l-117475 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 6 | 33.25 | 0.18 | |
36 | NAWROT Michał | L-11459 | KS ZO LOK Kraków | 3 | 37.23 | 0.08 | |
37 | PAJĄK Szymon | L-64294 | JASZCZUR Gdynia | 3 | 38.24 | 0.07 | |
37 | PLĄDER Paulina | L-72565 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 3 | 42.04 | 0.07 | |
38 | PLĄDER Adam | L-72571 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 2 | 67.13 | 0.03 | |
39 | MUCHA Zbigniew | L - 31629 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 0 | 13.14 | 0.00 | |
39 | PLĄDER Mikołaj | L-72569 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 0 | 22.56 | 0.00 | |
39 | MORAŃSKA Anna | L-70062 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 0 | 72.11 | 0.00 | |
DNS | KACZOR Jarosław | L-73492 | TS 44 Kraków | ||||
DNS | MORAŃSKI Igor | L-71904/03/2024 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | PRZEWOŹNIAK Artur | L-99081 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | SOWA Tomasz | L-29903 | TS 44 Kraków |
Puchar-Solnego-Garnizonu-Czerwiec-24-Gorca-fuzja-2
Lokata | Nazwisko i imię | Licencja | Klub | Pkt | Czas | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBAŃSKI Bartosz | L-73213 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 90 | 35.39 | 2.54 | |
2 | GARGAS Michał | L-50329 | AMATOR Wrocław | 90 | 66.94 | 1.34 | |
3 | TYKA Andrzej | L-98951 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 90 | 75.53 | 1.19 | |
4 | GUGAŁA Mateusz | L-98949 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 90 | 76.28 | 1.18 | |
4 | SŁOMA Wojciech | BRAK | AMATOR Wrocław | 90 | 76.18 | 1.18 | |
5 | LEŚNIAK Paweł | L-74617 | AMATOR Wrocław | 90 | 89.31 | 1.01 | |
6 | KUTYBA Piotr | L-82787 | ARSENAŁ Kraków | 90 | 95.52 | 0.94 | |
6 | NAWROT Michał | L-11459 | KS ZO LOK Kraków | 90 | 95.72 | 0.94 | |
7 | DESPUT Paweł | L-62096 | ARSENAŁ Kraków | 90 | 97.09 | 0.93 | |
8 | LIS Maciej | L-85631 | AMATOR Wrocław | 90 | 100.5 | 0.9 | |
9 | TARNAWSKI Dawid | L-116388 | AMATOR Wrocław | 90 | 102.4 | 0.88 | |
10 | STELMASZCZUK Łukasz | L-84874 | ARSENAŁ Kraków | 90 | 114.6 | 0.79 | |
11 | POTĘPA Patryk | L-80493 | ARSENAŁ Kraków | 90 | 115.6 | 0.78 | |
12 | KUC Klaudiusz | L-98950 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 90 | 121.9 | 0.74 | |
13 | PROFIC Robert | L-96236 | AMATOR Wrocław | 90 | 128.1 | 0.7 | |
14 | SALA Mirosław | L-92833 | AMATOR Wrocław | 90 | 129.8 | 0.69 | |
15 | PALĘCKI Jacek | L-117474 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 90 | 131.7 | 0.68 | |
16 | KOWALCZYK Jan | L-107305 | ARSENAŁ Kraków | 80 | 131.68 | 0.61 | |
17 | MOGIELNICKI Michał | L-51421 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 50 | 105.8 | 0.47 | |
18 | PLĄDER Mikołaj | L-72569 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 90 | 197.4 | 0.46 | |
19 | WYPCHAŁ Piotr | L-99670 | ARSENAŁ Kraków | 90 | 260.8 | 0.35 | |
20 | PLĄDER Paulina | L-72565 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 35 | 166 | 0.21 | |
21 | SARAPATA Zuzanna | L-117475 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 45 | 233.6 | 0.19 | |
22 | MORAŃSKI Igor | L-71904 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 60 | 357.21 | 0.17 | |
23 | KACZMARCZYK Grzegorz | L-85652 | KTS Kraków | 15 | 258.8 | 0.06 | |
24 | PLĄDER Adam | L-72571 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 15 | 262.34 | 0.06 | |
DNS | MORAŃSKA Anna | L-70062 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | MUSIAŁ Piotr | L-106112 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
DNS | PALUCH Krzysztof | BRAK | AMATOR Wrocław | ||||
DNS | PRZEWOŹNIAK Artur | 99081 | SOLNY GARNIZON Bochnia |
Puchar-Solnego-Garnizonu-Czerwiec-24-Drill-of-the-walls
Lokata | Nazwisko i imię | Licencja | Nazwa | Pkt | Czas | Wynik | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDEŁKA Dawid | L-82790 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 30 | 26.51 | 56.51 | ||
2 | MOGIELNICKI Michał | L-51421 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 27 | 36.04 | 63.04 | ||
3 | KUTYBA Piotr | L-82787 | ARSENAŁ Kraków | 36 | 28.34 | 64.34 | ||
4 | KUC Klaudiusz | L-98950 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 33 | 47.55 | 80.55 | ||
5 | TARNAWSKI Dawid | L-116388 | AMATOR Wrocław | 42 | 39.55 | 81.55 | ||
6 | SŁOMA Wojciech | BRAK | AMATOR Wrocław | 57 | 30.27 | 87.27 | ||
7 | DESPUT Paweł | L-62096 | ARSENAŁ Kraków | 57 | 31.19 | 88.19 | ||
8 | GARGAS Michał | L-50329 | AMATOR Wrocław | 54 | 35.26 | 89.26 | ||
9 | TYKA Andrzej | L-98951 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 65 | 27.22 | 92.22 | ||
10 | NAWROT Michał | L-11459 | KS ZO LOK Kraków | 33 | 59.61 | 92.61 | ||
11 | LIS Maciej | L-85631 | AMATOR Wrocław | 57 | 38.34 | 95.34 | ||
12 | LEŚNIAK Paweł | L-74617 | AMATOR Wrocław | 56 | 39.81 | 95.81 | ||
13 | URBAŃSKI Paweł | L-110381 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 45 | 51.06 | 96.06 | ||
14 | GABIŃSKI Rafał | BRAK | SOLNY GARNIZON Bochnia | 60 | 38.84 | 98.84 | ||
15 | KURNYTA Kacper | L-110380 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 39 | 60.54 | 99.54 | ||
16 | GUGAŁA Mateusz | L-98949 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 60 | 43.01 | 103.01 | ||
17 | STELMASZCZUK Łukasz | L-84874 | ARSENAŁ Kraków | 59 | 44.96 | 103.96 | ||
18 | KUTYBA Krzysztof | L-83188 | ARSENAŁ Kraków | 61 | 45.85 | 106.85 | ||
19 | POTĘPA Patryk | L-80493 | ARSENAŁ Kraków | 78 | 37.35 | 115.35 | ||
20 | WYPCHAŁ Piotr | L-99670 | ARSENAŁ Kraków | 60 | 72.51 | 132.51 | ||
21 | PLĄDER Mikołaj | L-72569 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 72 | 64.84 | 136.84 | ||
22 | URBAŃSKI Bartosz | L-73213 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 106 | 32.13 | 138.13 | ||
23 | PROFIC Robert | L-96236 | AMATOR Wrocław | 105 | 34.86 | 139.86 | ||
24 | POLEK-PAWLAK Daniel | L-121038 | KS ZO LOK Kraków | 73 | 70.59 | 143.59 | ||
25 | SARAPATA Zuzanna | L-117475 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 75 | 69.9 | 144.9 | ||
26 | MUSIAŁ Piotr | L-106112 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 82 | 63.43 | 145.43 | ||
27 | PALUCH Krzysztof | BRAK | AMATOR Wrocław | 119 | 50.91 | 169.91 | ||
28 | PALĘCKI Jacek | L-117474 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 83 | 97.99 | 180.99 | ||
29 | MŁYNARCZYK Daniel | L-107079 | KROKUS Nowy Sącz | 126 | 58.47 | 184.47 | ||
30 | DZIERŻAK Kamil | L-99663 | ARSENAŁ Kraków | 137 | 96 | 233 | ||
31 | FLOREK Krystian | L-107829 | KROKUS Nowy Sącz | 211 | 43.64 | 254.64 | ||
32 | SALA Mirosław | L-92833 | AMATOR Wrocław | 83 | 173.09 | 256.09 | ||
33 | PAJĄK Szymon | L-64294 | JASZCZUR Gdynia | 82 | 175.32 | 257.32 | ||
34 | PLĄDER Paulina | L-72565 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 101 | 160.54 | 261.54 | ||
35 | MORAŃSKA Anna | L-70062 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 60 | 245.22 | 305.22 | ||
36 | PLĄDER Adam | L-72571 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 187 | 136.28 | 323.28 | ||
DNS | MORAŃSKI Igor | L-71904 | SOLNY GARNIZON Bochnia | |||||
DNS | PRZEWOŹNIAK Artur | L-99081 | SOLNY GARNIZON Bochnia | |||||
DNS | SERAFIN Mariusz | BRAK | AMATOR Wrocław |
Puchar-Solnego-Garnizonu-Czerwiec-24-CLC-11
Miejsce | Nazwisko i imię | Licencja | Nazwa | Pkt | Czas | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABRYCY Jan | L-100222 | KVG Paczółtowice | 48 | 10.91 | 4.4 | |
2 | GARGAS Michał | L-50329 | AMATOR Wrocław | 54 | 13.82 | 3.91 | |
3 | URBAŃSKI Bartosz | L-73213 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 60 | 20.74 | 2.89 | |
4 | PROFIC Robert | L-96236 | AMATOR Wrocław | 48 | 16.93 | 2.84 | |
5 | POTĘPA Patryk | L-80493 | ARSENAŁ Kraków | 48 | 18.18 | 2.64 | |
6 | TYKA Andrzej | L-98951 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 56 | 21.39 | 2.62 | |
7 | TARNAWSKI Dawid | L-116388 | AMATOR Wrocław | 48 | 18.97 | 2.53 | |
8 | LEŚNIAK Paweł | L-74617 | AMATOR Wrocław | 46 | 18.7 | 2.46 | |
9 | MOGIELNICKI Michał | L-51421 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 60 | 24.76 | 2.42 | |
10 | GABIŃSKI Rafał | BRAK | SOLNY GARNIZON Bochnia | 56 | 23.87 | 2.35 | |
11 | FLOREK Krystian | L-107829 | KROKUS Nowy Sącz | 48 | 20.92 | 2.29 | |
11 | WIDEŁKA Dawid | L-82790 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 46 | 20.09 | 2.29 | |
13 | DESPUT Paweł | L-62096 | ARSENAŁ Kraków | 52 | 23.78 | 2.19 | |
14 | SERAFIN Mariusz | L-87398 | AMATOR Wrocław | 46 | 24.77 | 1.86 | |
15 | PALĘCKI Jacek | L-117474 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 58 | 32.86 | 1.77 | |
16 | KURNYTA Kacper | L-110380 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 37 | 22.75 | 1.63 | |
16 | URBAŃSKI Paweł | L-110381 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 48 | 29.52 | 1.63 | |
18 | NAWROT Michał | L-11459 | KS ZO LOK Kraków | 52 | 34.28 | 1.52 | |
19 | KOWALCZYK Jan | L-107305 | ARSENAŁ Kraków | 56 | 38.22 | 1.47 | |
20 | MŁYNARCZYK Daniel | L-107079 | KROKUS Nowy Sącz | 39 | 27.33 | 1.43 | |
21 | SŁOMA Wojciech | BRAK | AMATOR Wrocław | 35 | 25.89 | 1.35 | |
22 | TYDE Karol | L-72465 | AMATOR Wrocław | 23 | 19.01 | 1.21 | |
23 | POLEK-PAWLAK Daniel | L-121038 | KS ZO LOK Kraków | 31 | 28.98 | 1.07 | |
24 | STELMASZCZUK Łukasz | L-84874 | ARSENAŁ Kraków | 31 | 30.77 | 1.01 | |
25 | KUC Klaudiusz | L-98950 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 35 | 43.53 | 0.8 | |
26 | WYPCHAŁ Piotr | L-99670 | ARSENAŁ Kraków | 36 | 48.46 | 0.74 | |
27 | KACZMARCZYK Grzegorz | L-85652 | KTS Kraków | 22 | 33.04 | 0.67 | |
28 | GUGAŁA Mateusz | L-98949 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 12 | 19.76 | 0.61 | |
29 | LIS Maciej | L-85631 | AMATOR Wrocław | 27 | 46.22 | 0.58 | |
30 | SALA Mirosław | L-92833 | AMATOR Wrocław | 23 | 44.92 | 0.51 | |
31 | PLĄDER Adam | L-72571 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 0 | 16.44 | 0 | |
31 | KUTYBA Piotr | L-82787 | ARSENAŁ Kraków | 0 | 19.09 | 0 | |
31 | MUCHA Zbigniew | L - 31629 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 0 | 24.32 | 0 | |
31 | PLĄDER Mikołaj | L-72569 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 0 | 31.55 | 0 | |
31 | SARAPATA Zuzanna | l-117475 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 0 | 37.84 | 0 | |
33 | PAJĄK Szymon | L-64294 | JASZCZUR Gdynia | 0 | 39.71 | 0 | |
31 | PLĄDER Paulina | L-72565 | SOLNY GARNIZON Bochnia | 0 | 43.07 | 0 | |
DNS | KUTYBA Krzysztof | L-83188 | ARSENAŁ Kraków | ||||
DNS | MORAŃSKA Anna | L-70062 | SOLNY GARNIZON Bochnia | ||||
